Coupe du Monde 2014
Groupe A
Cl Module Score Cr Ko Gu Pa De S-B
1 Critter_1.6a_32bit 5,5/8 · · =0 11 10 11 18,00
2 Komodo-5r1-32bit 5,0/8 =1 · · 0= 1= 1= 18,50
3 Gull 3 w32 XP 4,0/8 00 1= · · 1= == 14,75
4 PanChess 00.537o.w32 3,5/8 01 0= 0= · · 1= 13,00
5 Deep Rybka 4 w32 2,0/8 00 0= == 0= · · 8,25
Groupe B
Cl Module Score St St Ho Bo Fi S-B
1 Strelka6 6,0/8 · · 1= 10 =1 11 19,75
2 Stockfish5 5,5/8 0= · · =1 11 1= 16,75
3 Houdini_3_Pro_w32 4,5/8 01 =0 · · 1= 1= 14,75
4 Bouquet 1.8 x32 2,0/8 =0 00 0= · · == 7,25
5 FireBird_101_w32 2,0/8 00 0= 0= == · · 7,00
1/4 Finale
A1-B4 B1-A4 A2-B3 B2-A3
A.Critter 2,0 - 0,0 Bouquet
B.Strelka 3,0 - 1,0 Panchess
C.Komodo 2,5 - 3,5 Houdini
D.Stockfish 1,5 - 0,5 Gull
1/2 Finale
A-D Critter 0,5 - 1,5 Stockfish
B-C Strelka 2,0 - 0,0 Houdini
Finale
Stockfish 1,5 - 0,5 Strelka
Stockfish 5, vainqueur de la coupe du monde 2014 des moteurs d'échecs